TOYOTA TOUR
Amsterdam, 1 - 4 June 2000
Pl Name Gr Co Club MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Du Jingyu 7d DE Bra 40 6 228 228 4+/b0 8+/w0 6+/w0 2+/w0 5+/b0 3+/b0
2 Guo Juan 7d NL Hil 39 5 227 187 17+/b0 7+/w0 3+/w0 1-/b0 4+/b0 10+/w0
3 Janssen Frank 6d NL Amv 38 4 229 150 5+/w0 11+/w0 2-/b0 9+/b0 7+/b0 1-/w0
4 Groenen Geert 6d NL Lei 38 4 227 148 1-/w0 14+/b0 19+/b0 6+/w0 2-/w0 11+/b0
5 Dickhut Franz-Josef 6d DE Boc 38 4 226 148 3-/b0 16+/b0 13+/w0 11+/b0 1-/w0 8+/w0
6 Colmez Pierre 5d FR Par 38 4 225 147 15+/b0 12+/w0 1-/b0 4-/b0 24+/w0 9+/b0
7 Rehm Robert 5d NL Alk 38 4 224 147 9+/w0 2-/b0 10+/b0 8+/b0 3-/w0 21+/w0
8 Jasiek Robert 5d DE Ber 37 3 224 108 22+/w0 1-/b0 33+/b0 7-/w0 13+/b0 5-/b0
9 Eijkhout Michiel 5d NL Lei 37 3 222 108 7-/b0 32+/w0 12+/b0 3-/w0 18+/b0 6-/w0
10 Tanaka Masanori 4d CH Zur 37 4 221 144 31+/w0 18+/b0 7-/w0 19+/b0 12+/w0 2-/b0
11 Nijhuis Emil 5d NL Ams 37 3 221 107 30+/w0 3-/b0 22+/b0 5-/w0 17+/w0 4-/w0
12 Danek Vladimir 6d CZ Pra 37 3 220 108 18+/w0 6-/b0 9-/w0 23+/b0 10-/b0 25+/w0
13 Teuber Benjamin 4d DE Bre 37 4 219 144 20+/b0 30+/w0 5-/b0 16+/b0 8-/w0 17+/b0
14 Zandveld Peter 4d NL Ams 37 4 217 143 34+/w0 4-/w0 20-/b0 28+/b0 23+/b0 18+/w0
15 Siivola Matti 5d FI Hel 37 3 217 107 6-/w0 22-/b0 25+/b0 18-/w0 32+/b0 19+/w0
16 Roche Antoine 4d FR Par 37 4 216 141 46+/b0 5-/w0 21+/b0 13-/w0 31+/w0 0+
17 Passow Adrian 5d DE Ber 36 2 220 71 2-/w0 19-/w0 36+/b0 20+/b0 11-/b0 13-/w0
18 Vanderstappen Filip 5d NL Lei 36 2 219 71 12-/b0 10-/w0 47+/w0 15+/b0 9-/w0 14-/b0
19 Kuin Merlijn 4d NL Amv 36 3 217 105 48+/w0 17+/b0 4-/w0 10-/w0 29+/b0 15-/b0
20 Claasen Tonny 4d NL Ams 36 3 216 107 13-/w0 29+/b0 14+/w0 17-/w0 21-/b0 43+/b0
21 Kampwart Ad 3d NL Til 36 4 216 141 47+/b0 37+/w0 16-/w0 26+/b0 20+/w0 7-/b0
22 Zhao Pei 6d DE Bre 36 1 216 37 8-/b0 15+/w0 11-/w0 0= 0= 0-
23 Gourmond Jean-Yves 3d FR Par 36 4 215 141 24+/w0 34+/b0 30+/b0 12-/w0 14-/w0 35+/b0
24 Vos Dave_de 3d NL Til 36 4 214 140 23-/b0 27+/w0 42+/b0 47+/w0 6-/b0 38+/w0
25 Spruit Nico 3d NL Ams 36 4 214 140 38+/w0 31+/b0 15-/w0 36+/b0 30+/b0 12-/b0
26 Vieveen Jos 2d NL Til 36 5 209 173 35+/w0 50+/b0 46+/w0 21-/w0 34+/b0 36+/b0
27 Jeurissen Jeroen 3d NL Ams 36 4 206 135 33-/w0 24-/b0 80+/b0 65+/w0 39+/w0 31+/b0
28 Bloemena Marcel 2d NL Ens 36 5 205 168 81+/w0 64+/b0 65+/b0 14-/w0 33+/b0 32+/w0
29 Kashevnik Mikhail 3d RU StP 35 3 208 104 0= 20-/w0 48+/b0 44+/b0 19-/w0 30+/b0
30 Mutabzija Zoran 5d HR Zag 35 1 216 35 11-/b0 13-/b0 23-/w0 39+/b0 25-/w0 29-/w0
31 Dach Zbynek 4d CZ Plz 35 2 216 70 10-/b0 25-/w0 34+/w0 33+/b0 16-/b0 27-/w0
32 Bayle Virgile 3d FR Par 35 3 215 105 43+/w0 9-/b0 40+/b0 37+/w0 15-/w0 28-/b0
33 Berben Tobias 3d DE Ham 35 3 212 104 27+/b0 48+/b0 8-/w0 31-/w0 28-/w0 47+/b0
34 Bergmann Martin 4d DE Erl 35 2 212 68 14-/b0 23-/w0 31-/b0 50+/w0 26-/w0 49+/b0
35 Meyer Juergen 2d DE Han 35 4 211 139 26-/b0 45+/b0 41+/w0 40+/w0 52+/b0 23-/w0
36 Drost Andreas 3d NL Lei 35 3 210 102 64+/w0 46+/b0 17-/w0 25-/w0 37+/b0 26-/w0
37 Mizessyn Francois 3d FR Par 35 3 209 103 40+/w0 21-/b0 49+/w0 32-/b0 36-/w0 48+/b0
38 Roubertie Julien 3d FR Epi 35 3 208 102 25-/b0 49-/w0 56+/b0 46+/w0 48+/w0 24-/b0
39 Frehe Renee 2d NL Nij 35 4 206 135 68+/b0 54+/w0 55+/b0 30-/w0 27-/b0 51+/w0
40 Willems Mark 3d NL Utr 35 3 206 101 37-/b0 51+/w0 32-/w0 35-/b0 64+/b0 46+/w0
41 Geerlings Bert 1d NL Ape 35 5 204 169 62+/b0 57+/w0 35-/b0 74+/w0 54+/b0 59+/b0
42 Fearnley Harry 2d UK Oxf 35 4 204 134 58+/b0 53+/w0 24-/w0 49-/b0 86+/b0 52+/w0
43 Kawabata Sumio 2d NL Rot 35 4 203 132 32-/b0 84+/w0 69+/b0 66+/w0 49+/w0 20-/w0
44 Blom Jaap 1d NL Lei 35 5 202 167 94+/b0 61+/b0 54+/w0 29-/w0 50+/b0 55+/w0
45 Brouwer Peter 1d NL Ams 35 5 201 166 82+/b0 35-/w0 71+/b0 53+/w0 65+/w0 58+/b0
46 Bogaerts Jan 4d BE Bru 34 1 212 34 16-/w0 36-/w0 26-/b0 38-/b0 56+/w0 40-/b0
47 Wiersma Ruurd 4d NL Gro 34 1 211 34 21-/w0 55+/b0 18-/b0 24-/b0 58-/w0 33-/w0
48 Rutgers_vdLoeff Arnoud 4d NL Lei 34 1 209 33 19-/b0 33-/w0 29-/w0 64+/b0 38-/b0 37-/w0
49 Leenders Edgar 2d CH Zur 34 3 209 104 61+/w0 38+/b0 37-/b0 42+/w0 43-/b0 34-/w0
50 Nguyen-Huu Tin 2d DE Han 34 3 206 100 56+/b0 26-/w0 53+/b0 34-/b0 44-/w0 84+/w0
51 Trinks Daniela 2d DE Lub 34 3 205 101 67+/w0 40-/b0 52-/w0 63+/b0 57+/w0 39-/b0
52 Cornelissen Hans 1d NL Ams 34 4 204 134 71+/b0 68+/w0 51+/b0 55+/w0 35-/w0 42-/b0
53 Bol Jan 2d NL Lei 34 3 204 100 60+/w0 42-/b0 50-/w0 45-/b0 71+/b0 66+/w0
54 Stodte Christian 2d DE Ham 34 3 204 99 69+/w0 39-/b0 44-/b0 72+/w0 41-/w0 65+/b0
55 Rueten-Budde Jan 3d DE Ham 34 2 204 66 65+/b0 47-/w0 39-/w0 52-/b0 67+/w0 44-/b0
56 Stoelman Ruud 2d NL Ams 34 3 203 100 50-/w0 70+/b0 38-/w0 61+/b0 46-/b0 68+/w0
57 Groot-Lipman Hennie 1d NL Ens 34 4 202 133 77+/b0 41-/b0 62+/w0 69+/w0 51-/b0 78+/b0
58 Dinh Thanh-Tuan 2d FR Par 34 3 202 99 42-/w0 67-/b0 75+/b0 83+/w0 47+/b0 45-/w0
59 Opdorp Geert-Jan_van 1d NL Ams 34 4 200 132 88+/b0 60+/b0 64-/w0 68+/w0 66+/b0 41-/w0
60 Meiklejohn Ian 2d UK Lon 34 3 199 98 53-/b0 59-/w0 87+/w0 67-/b0 74+/b0 64+/w0
61 Vernay Michas 2d FR Par 34 3 199 96 49-/b0 44-/w0 109+/b0 56-/w0 75+/w0 67+/b0
62 Hanotin Denis 1d FR Nim 34 4 198 129 41-/w0 98+/w0 57-/b0 80+/b0 72+/b0 70+/w0
63 Oosten Arend_van 1d NL Utr 34 4 197 130 66-/b0 89+/w0 76+/b0 51-/w0 81+/b0 73+/b0
64 Kroll Harald 3d DE Dor 33 1 208 34 36-/b0 28-/w0 59+/b0 48-/w0 40-/w0 60-/b0
65 Cumper Mark 3d BE Ant 33 1 208 33 55-/w0 72+/b0 28-/w0 27-/b0 45-/b0 54-/w0
66 Warkentin Eric 1d FR ChM 33 3 203 100 63+/w0 74+/b0 67+/w0 43-/b0 59-/w0 53-/b0
67 Hofman Wim 2d NL Lei 33 2 203 68 51-/b0 58+/w0 66-/b0 60+/w0 55-/b0 61-/w0
68 Beggerow Joachim 2d DE Bra 33 2 202 65 39-/w0 52-/b0 70+/w0 59-/b0 90+/b0 56-/b0
69 Engels Andre 2d NL Ein 33 2 201 65 54-/b0 76+/w0 43-/w0 57-/b0 73-/w0 80+/w0
70 Krogt Harry_van_der 1d NL Lei 33 3 199 98 73+/b0 56-/w0 68-/b0 82+/w0 76+/w0 62-/b0
71 Kouris Eric 1d FR Ver 33 3 199 96 52-/w0 77+/b0 45-/w0 87+/b0 53-/w0 99+/w0
72 Zee Sven_van_der 1d NL Utr 33 3 198 97 80+/b0 65-/w0 73+/w0 54-/b0 62-/w0 81+/b0
73 Cieply Ales 1d CZ Pra 33 3 197 97 70-/w0 81+/b0 72-/b0 85+/w0 69+/b0 63-/w0
74 Vrolijk Vincent 1d NL Ams 33 3 197 95 95+/b0 66-/w0 86+/b0 41-/b0 60-/w0 82+/w0
75 Jong Merijn_de 1d NL Utr 33 3 196 95 76-/b0 95+/w0 58-/w0 89+/b0 61-/b0 86+/w0
76 Schnoering Rainer 1d DE Kar 33 3 195 95 75+/w0 69-/b0 63-/w0 110+/b0 70-/b0 92+/w0
77 Upton Robin 1d UK Lea 33 3 193 94 57-/w0 71-/w0 85-/b0 97+/b0 94+/w0 83+/b0
78 Hivert Laurent 2k FR Par 33 5 190 156 108+/b0 110+/w0 88+/w0 90+/b0 83+/b0 57-/w0
79 Shinada Kei 3k BE Bru 33 6 184 184 127+/b0 108+/w0 107+/b0 96+/w0 91+/b0 85+/w0
80 Naeve Ruediger 1d DE Bre 32 2 200 64 72-/w0 92+/b0 27-/w0 62-/w0 87+/b0 69-/b0
81 Mermier Patrick 1d FR Lyo 32 2 199 63 28-/b0 73-/w0 96+/b0 91+/w0 63-/w0 72-/w0
82 Robert Bruno 1d FR Ang 32 2 195 62 45-/w0 85+/w0 83-/b0 70-/b0 107+/w0 74-/b0
83 Broekhuijsen Hans 1k NL Utr 32 3 195 95 91+/b0 94+/w0 82+/w0 58-/b0 78-/w0 77-/w0
84 Bergisch Frans 1k NL Arn 32 3 194 93 112+/w0 43-/b0 90-/w0 93+/b0 89+/w0 50-/b0
85 Mulder Hans 1k NL Rot 32 3 194 96 97+/w0 82-/b0 77+/w0 73-/b0 88+/w0 79-/b0
86 Awano Yoshiro 1k FR Lev 32 3 193 92 96+/w0 106+/b0 74-/w0 94+/b0 42-/w0 75-/b0
87 Thiel Olaf 1k NL Lei 32 3 193 94 100+/w0 88+/b0 60-/b0 71-/w0 80-/w0 95+/b0
88 Schroeder Juergen 1d DE Han 32 2 192 61 59-/w0 87-/w0 78-/b0 109+/b0 85-/b0 97+/b0
89 Kaniuk Geoff 1k UK Lon 32 3 191 92 107+/w0 63-/b0 106+/b0 75-/w0 84-/b0 102+/w0
90 Tombarello Anne 1k FR Nim 32 3 190 94 106-/w0 100+/b0 84+/b0 78-/w0 68-/w0 96+/b0
91 Wijngaarden Johan_van 1k NL Amv 32 3 190 93 83-/w0 97+/b0 95+/w0 81-/b0 79-/w0 98+/b0
92 Wandel William 2k NL Ams 32 4 187 122 101+/b0 80-/w0 111+/b0 106+/w0 95+/w0 76-/b0
93 Osch Jan_van 2k NL Ams 31 3 184 93 99+/w0 96-/b0 101+/b0 84-/w0 0= 94+/b0
94 Knuth Hannes 1d DE Lub 31 1 194 31 44-/w0 83-/b0 98+/b0 86-/w0 77-/b0 93-/w0
95 Klehn Ruediger 1d DE Lub 31 1 193 31 74-/w0 75-/b0 91-/b0 98+/w0 92-/b0 87-/w0
96 Kuiters Peter 1k NL Amv 31 2 190 61 86-/b0 93+/w0 81-/w0 79-/b0 110+/b0 90-/w0
97 Schlemper Maarten 1k NL Ams 31 2 190 61 85-/b0 91-/w0 100+/b0 77-/w0 109+/b0 88-/w0
98 Meerhof Kasper 1k NL Utr 31 2 188 60 109+/w0 62-/b0 94-/w0 95-/b0 106+/b0 91-/w0
99 Boas Olivier 2k NL Til 31 3 185 91 93-/b0 117+/b0 110-/w0 100+/w0 103+/w0 71-/b0
100 Lecocq Hans 1k NL Ams 31 2 185 59 87-/b0 90-/w0 97-/w0 99-/b0 118+/w0 109+/w0
101 Reeb Jean-Luc 2k FR Ais 31 3 184 90 92-/w0 114+/b0 93-/w0 113+/b0 102-/w0 111+/b0
102 Leuw Micha 3k NL Ams 31 4 183 121 111-/b0 118+/w0 112+/w0 104+/b0 101+/b0 89-/b0
103 Dumermuth Ursula 4k CH Zur 31 5 180 149 120+/b0 115+/w0 114+/b0 108+/w0 99-/b0 113+/w0
104 Granet Pascal 3k FR ChM 31 4 180 119 115+/b0 109-/w0 117+/b0 102-/w0 114+/w0 107+/b0
105 Zaloudkova Klara 4k CZ Pra 31 5 176 146 125+/b0 120+/w0 113-/w0 0+ 119+/b0 110+/w0
106 Mourik Henk 1k NL Amv 30 1 188 32 90+/b0 86-/w0 89-/w0 92-/b0 98-/w0 0=
107 Bouma Wiet 1k NL Ams 30 1 187 30 89-/b0 0= 79-/w0 111+/w0 82-/b0 104-/w0
108 Buntsma Els 2k NL Utr 30 2 183 58 78-/w0 79-/b0 119+/w0 103-/b0 0= 121+/b0
109 Verhoeven Hans 1k NL Amv 30 1 190 31 98-/b0 104+/b0 61-/w0 88-/w0 97-/w0 100-/b0
110 Kollem Roel_van 2k NL Ams 30 2 188 60 117+/w0 78-/b0 99+/b0 76-/w0 96-/w0 105-/b0
111 Sloot Henk 3k NL Amv 30 3 182 89 102+/w0 112+/b0 92-/w0 107-/b0 130+/b0 101-/w0
112 Pleit Karen 2k NL Utr 30 1 181 29 84-/b0 111-/w0 102-/b0 0- 0= 119+/w0
113 Hoogendoorn Ico 4k NL Alm 30 4 180 118 121+/b0 128+/w0 105+/b0 101-/w0 116+/w0 103-/b0
114 Guo Wang-Zi 3k NL Hil 30 3 180 87 118+/b0 101-/w0 103-/w0 117+/w0 104-/b0 120+/b0
115 Coultre Marc_le 3k NL Gro 30 3 178 86 104-/w0 103-/b0 123+/w0 116-/b0 128+/w0 118+/b0
116 Bevort Antoine 5k FR Par 30 5 173 143 133+/w0 127+/w0 122+/b0 115+/w0 113-/b0 124+/w0
117 Gerritse Youri 2k NL Ape 29 1 179 28 110-/b0 99-/w0 104-/w0 114-/b0 121-/w0 128+/b0
118 Sandau Mike 3k DE Ber 29 2 178 56 114-/w0 102-/b0 127+/b0 125+/w0 100-/b0 115-/w0
119 Gomilschak Martin 4k AT Gra 29 3 178 86 126+/w0 122+/b0 108-/b0 120+/w0 105-/w0 112-/b0
120 Haagsma Teake 3k NL Amv 29 2 177 56 103-/w0 105-/b0 121+/w0 119-/b0 133+/w0 114-/w0
121 Plazas Oriol 4k ES Bar 29 3 175 86 113-/w0 129+/b0 120-/b0 122+/w0 117+/b0 108-/w0
122 Schoots Nico 4k NL Rot 29 3 171 83 134+/b0 119-/w0 116-/w0 121-/b0 131+/w0 130+/b0
123 Dommelen Wim_van 4k NL Alm 29 3 170 83 128-/b0 134+/w0 115-/b0 124-/w0 127+/w0 129+/b0
124 Rueten-Budde Doerte 6k DE Ham 29 5 168 138 137+/w0 136+/w0 131+/b0 123+/b0 125+/w0 116-/b0
125 Jongepier Jos 4k NL Wag 28 2 171 56 105-/w0 131+/b0 128+/w0 118-/b0 124-/b0 0=
126 Frehe Herman 4k NL Nij 28 0 159 0 119-/b0 0= 0= 0= 0= 0=
127 Hofman Roelof 3k NL Ams 28 1 176 27 79-/w0 116-/b0 118-/w0 130-/w0 123-/b0 133+/b0
128 Lebert Yannick 4k FR Trs 28 2 174 57 123+/w0 113-/b0 125-/b0 129+/w0 115-/b0 117-/w0
129 Brinkman Wilco 5k NL Wag 28 3 168 82 130+/w0 121-/w0 134+/b0 128-/b0 135+/w0 123-/w0
130 Abels Juergen 5k DE Ham 28 3 168 81 129-/b0 138+/w0 135+/w0 127+/b0 111-/w0 122-/w0
131 Mutabzija Jasmina 5k HR Rij 28 3 166 80 136+/b0 125-/w0 124-/w0 138+/b0 122-/b0 135+/w0
132 Rotermund Heike 6k DE Kie 28 4 160 106 135-/b0 137+/w0 136+/w0 133-/b0 138+/w0 134+/b0
133 Hilgenbos Wim-Jan 5k NL Nij 27 2 168 54 116-/b0 135-/w0 0+ 132+/w0 120-/b0 127-/w0
134 Drewitz Michael 4k DE Ham 27 1 168 27 122-/w0 123-/b0 129-/w0 135-/b0 136+/w0 132-/w0
135 Doncker Ingrid_de 6k BE Bru 27 3 166 82 132+/w0 133+/b0 130-/b0 134+/w0 129-/b0 131-/b0
136 Markestijn Jochem 5k NL Amv 27 2 163 51 131-/w0 124-/b0 132-/b0 137+/w0 134-/b0 140+/w0
137 Hulster Sjaak_de 6k NL Ams 26 2 153 51 124-/b0 132-/b0 140+/w0 136-/b0 143-/w0 139+/w0
138 Nijhuis Herman 7k NL Ams 26 3 149 65 140+/w0 130-/b0 141+/b0 131-/w0 132-/b0 144+/w0
139 Teuling Andre 7k NL Alm 26 3 137 63 0+ 140-/b0 0+ 0= 146+/w0 137-/b0
140 Bochum Tom 7k CH Zur 25 2 133 38 138-/b0 139+/w0 137-/b0 144-/w0 147+/w0 136-/b0
141 Knoller Martin 10 CH Zur 24 4 133 85 0+ 142+/b0 138-/w0 147+/w8 144-/w6 143+/w3
142 Dijk Steven_van 14 NL Utr 18 1 109 16 144+/b0 141-/w0 143-/w3 0= 0= 0=
143 Maschler Thomas 17 DE Lub 18 5 101 80 147+/w0 144+/b1 142+/b3 148+/b0 137+/b0 141-/b3
144 Chefson Nicolas 16 FR Trs 16 2 119 43 142-/w0 143-/w1 147-/w1 140+/b0 141+/b6 138-/b0
145 Shinada @BEBru 18 BE Bru 15 1 72 12 0= 0= 0= 0= 0= 147+/b0
146 Kersten Michel 20 NL Ams 12 0 76 0 0= 0= 0= 0= 139-/b0 0=
147 Krogt Koen_van_der 20 NL Lei 12 2 101 27 143-/b0 148+/w0 144+/b1 141-/b8 140-/b0 145-/w0
148 Reeb Chantal 20 FR Ais 12 0 70 0 0= 147-/b0 0= 143-/w0 0= 0=
Report
Results from the children tournaments