7 June - 9 June 2003
Pl. Name Str Cl MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS S0S0S
1 Asai Hideki 6d BN 35 30+ 5+ 4+ 2+ 6+ 3+ 6 196 -
2 Du Jingyu 7d BS 34 15+ 7+ 3+ 1- 5+ 8+ 5 198 -
3 Nechanicky, Radek 6d Ny 33 11+ 9+ 2- 8+ 4+ 1- 4 198 -
4 Danek, Vladimir 6d Pr 33 19+ 6+ 1- 12+ 3- 10+ 4 196 -
Schütze, Bernd 4d B 33 10+ 1- 13+ 9+ 2- 24+ 4 196 -
6 Kaitschick, Stefan 4d HH 33 22+ 4- 18+ 7+ 1- 11+ 4 195 -
7 Budig, Stefan 4d HH 33 8+ 2- 20+ 6- 14+ 9+ 4 194 -
8 Gerlach, Christoph 6d H 32 7- 25+ 15+ 3- 12+ 2- 3 195 -
9 Jipp, Thomas 4d HH 32 13+ 3- 14+ 5- 21+ 7- 3 194 -
10 Li Wenhao 5d B 32 5- 11+ 12- 17+ 13+ 4- 3 193½ -
11 Radmacher, Bernd 4d RA 32 3- 10- 22+ 20+ 18+ 6- 3 191 -
12 Liebold, Carsten 5d B 32 18+ 14- 10+ 4- 8- 28+ 3 190½ -
13 Kannengießer, Per 4d B 32 9- 30+ 5- 16+ 10- 21+ 3 190 -
14 Yang Liu 3d HH 32 32+ 12+ 9- 19+ 7- 20+ 4 189 -
15 Teuber, Benjamin 5d HH 32 2- 42+ 8- 18- 23+ 19+ 3 188 -
16 Splettstösser, Peter 3d HH 32 25- 35+ 33+ 13- 26+ 18+ 4 185 -
17 Treyße, Ronny 2d B 31½ 24+ 32+ 28+ 10- 31+ -- 4 180½ -
18 Berben, Tobias 4d HH 31 12- 21+ 6- 15+ 11- 16- 2 192 -
19 Claasen, Antonius 4d HH 31 4- 20- 23+ 14- 30+ 15- 2 189 -
20 Stodte, Christian 3d HH 31 23+ 19+ 7- 11- 44+ 14- 3 188 -
21 Spode, Matthias 3d HH 31 27+ 18- 26+ 30+ 9- 13- 3 187 -
22 Hendel, Ralf 3d HH 31 6- 45+ 11- 23- 35+ 30+ 3 185 -
Kroll, Harald 3d OB 31 20- 34+ 19- 22+ 15- 36+ 3 185 -
24 Ente, Lisa 3d KI 31 17- 33- 40+ 34+ 28+ 5- 3 184 -
25 Kostka, Ivan 3d Fr 31 16+ 8- 30- 36- 46+ 31+ 3 183 -
Mirka, JakuB 2d Pl 31 31+ 27+ 21- 41+ 16- 32+ 4 183 -
27 Kurz, Alexander 3d B 31 21- 26- 41- 40+ 43+ 33+ 3 179 -
28 Rüten-Budde, Jan 3d RB 30½ 33+ -- 17- 46+ 24- 12- 2 181½ -
29 Bachmann, Sven 2d HH 30½ -- -- 42+ -- -- -- 1 164 -
30 Kettenring, Thomas 4d M 30 1- 13- 25+ 21- 19- 22- 1 191 -
31 Lewerenz, Bernd 2d HH 30 26- 36+ 35+ 33+ 17- 25- 3 183½ -
32 Beggerow, Joachim 3d BS 30 14- 17- 34- 45+ 41+ 26- 2 182½ -
He Xi 3d Am 30 28- 24+ 16- 31- 52+ 27- 2 182½ -
34 Kienappel, Markus 2d HH 30 37+ 23- 32+ 24- 36- 44+ 3 181 -
35 Kelemen, Zoltan 2d Bu 30 40+ 16- 31- 42+ 22- 41+ 3 180 -
36 Knuth, Hannes 1d HR 30 50+ 31- 47+ 25+ 34+ 23- 4 179½ -
37 Ehrlich, Achim 2d B 30 34- 43- 44- 55+ 47+ 40+ 3 174 -
38 Främbs, Sascha 1k Am 30 58+ 53+ 54+ 43- 42+ 46+ 5 171 -
39 Spode, Michel 1k HH 30 64+ 47- 53+ 54+ 48+ 43+ 5 170 -
40 Ongaro, David 2d HH 29 35- 48+ 24- 27- 45+ 37- 2 180 -
Spode, Reinhard 2d HH 29 42- 44+ 27+ 26- 32- 35- 2 180 -
42 Meyer, Jürgen 2d H 29 41+ 15- 29- 35- 38- 55+ 2 179½ -
43 Spitzenberg, Marcus 1d BS 29 47+ 37+ 46- 38+ 27- 39- 3 179 -
44 Wandel, William 1d Am 29 53+ 41- 37+ 48+ 20- 34- 3 177 -
45 Schnöring, Rainer 2d KA 29 46- 22- 49+ 32- 40- 53+ 2 176 -
Wilken, Volker 1d HH 29 45+ 71+ 43+ 28- 25- 38- 3 176 -
47 Breuer, Jürgen 1d H 29 43- 39+ 36- 61+ 37- 52+ 3 174 -
48 Müller, Martin 1d HB 29 52+ 40- 50+ 44- 39- 56+ 3 172½ -
49 Wolters, Thomas 1k HL 29 -- 52+ 45- 73+ 66+ -- 3 160 -
50 Hagemann, Peter 1d DE 28½ 36- 55+ 48- -- -- -- 1 165 -
51 Krüger, Jens 1k HB 28½ 63+ 54- 59+ 52- 57+ -- 3 164 -
52 Behnke, Wolfgang 1d HH 28 48- 49- 63+ 51+ 33- 47- 2 172½ -
53 Scholz, Thomas 1d BS 28 44- 38- 39- 71+ 61+ 45- 2 171½ -
Ullrich, Thomas 1k Mo 28 56+ 51+ 38- 39- 55- 64+ 3 171½ -
55 Drewitz, Michael 1k HH 28 62+ 50- 56+ 37- 54+ 42- 3 170½ -
56 Kraft, Bernhard 1k PB 28 54- 65+ 55- 63+ 62+ 48- 3 166 -
57 Grün , Christian 2k HH 28 74+ 62- 67+ 58+ 51- 66+ 4 163½ -
58 Rimanyi, Miklos 1k HR 28 38- 61- 86+ 57- 68+ 69+ 3 163 -
59 Reher, Wolfgang 2k HH 28 81+ 72+ 51- 69- 70+ 62+ 4 160½ -
60 Hebsacker, Steffi 2k HH 28 72- 74+ 73- 79+ 63+ 61+ 4 157½ -
61 Ullrich, Allan 1k HH 27 71- 58+ 62+ 47- 53- 60- 2 166½ -
62 Klaus, Tobias 1k GP 27 55- 57+ 61- 65+ 56- 59- 2 166 -
63 Richter, Uwe 1k BS 27 51- 68+ 52- 56- 60- 79+ 2 165 -
64 Maurer, Matthias 2k BS 27 39- 76+ 68+ 66- 71+ 54- 3 164½ -
65 Reiß, Stefan 2k HH 27 67+ 56- 72+ 62- 69- 76+ 3 161 -
Nelki, Hans 3k KI 27 84+ 79+ 71+ 64+ 49- 57- 4 161 -
67 Szostak, Andreas 2k BS 27 65- 75+ 57- 70- 80+ 73+ 3 159½ -
68 Behrends, Joost 2k HH 27 79+ 63- 64- 81+ 58- 75+ 3 158½ -
69 Bley, Reinhold 4k L 27 92+ 83+ 76+ 59+ 65+ 58- 5 157 -
70 Schmiga, Steffen 4k F 27 77+ 91+ 75+ 67+ 59- 78+ 5 156½ -
71 Klehn, Rüdiger 1k HL 26½ 61+ 46- 66- 53- 64- -- 1 163 -
72 Gerhäußer, Ulrich 2k FO 26 60+ 59- 65- 76- 75- 84+ 2 160 -
Beetz, Jürgen 3k KI 26 82+ 81+ 60+ 49- 78- 67- 3 160 -
74 Kreutz, Gunter 2k F 26 57- 60- 79- 77- 83+ 81+ 2 157½ -
75 Saalmann, Anaice 3k HB 26 83+ 67- 70- 82+ 72+ 68- 3 157 -
76 Tittelbach, Marlies 3k HB 26 86+ 64- 69- 72+ 81+ 65- 3 156 -
77 Bieckmann, Loes 4k HH 26 70- 93+ 80- 74+ 85+ 82+ 4 151 -
78 Engels, Sebastian 5k HH 26 88+ 92+ 83+ 86+ 73+ 70- 5 149 -
79 Kieschke, Joachim 2k OL 25½ 68- 66- 74+ 60- -- 63- 1 159 -
80 Gomilschak, Martin 4k Gr 25½ 94+ 82- 77+ -- 67- 87+ 3 147 -
81 Benke, Mareile 2k BS 25 59- 73- 82+ 68- 76- 74- 1 158 -
82 Hartmann, Udo 3k KA 25 73- 80+ 81- 75- 86+ 77- 2 152½ -
83 Weiher, André 3k HS 25 75- 69- 78- 96+ 74- 86+ 2 151½ -
84 Becker, Birgit 3k HH 25 66- 86- 96+ -- -- 72- 1 145½ -
85 Lenz, Friedrich 6k OS 24½ 98+ 94+ 87+ 91+ 77- -- 4 138½ -
86 Balduin, Kalli 3k B 24 76- 84+ 58- 78- 82- 83- 1 155 -
87 Buntrock, Jürgen 5k B 24 93- 88+ 85- 92+ 89+ 80- 3 144 -
88 Bierer, Lukas 5k KA 24 78- 87- 99- 98+ 91+ 95+ 3 141½ -
89 Bögeholz, Harald 6k H 24 91- 99+ 98+ 95+ 87- 93+ 4 137½ -
90 Mienert, Michael 6k OL 24 -- -- 92+ 93+ -- -- 2 126 -
91 Fischer, Jörg 5k HL 23½ 89+ 70- 93+ 85- 88- -- 2 143½ -
92 Weiß, Uwe 4k HB 23 69- 78- 90- 87- 98- 97+ 1 145½ -
93 Kroll, Dagmar 5k OB 23 87+ 77- 91- 90- 94+ 89- 2 144½ -
94 Rohde, Evelyn 5k B 23 80- 85- 95- 99+ 93- 98+ 2 140 -
Pl. Name Str Cl MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS S0S0S
95 Soerensen, Horst 7k HL 23 101+ 100+ 94+ 89- 96+ 88- 4 137 -
96 Rotermund, Heike 5k KI 22½ -- -- 84- 83- 95- -- 0 136 -
97 Merk, Guido 6k HH 22½ -- -- -- -- -- 92- 0 123 -
98 Riecken, Horst 6k HH 22 85- 101+ 89- 88- 92+ 94- 2 140 -
99 Gottschalch, Holm 7k HB 22 100- 89- 88+ 94- 102+ 101+ 3 134½ -
100 Hiller, Philip 8k M 22 99+ 95- 108+ 102- 105+ 104+ 4 123½ -
101 Rüten-Budde, Jana 6k RB 21½ 95- 98- -- -- -- 99- 0 127 -
102 Krol, Thomas 8k HB 21 108- 103- 104+ 100+ 99- 109+ 3 122½ -
103 Schuster, Christoph 9k DU 21 110+ 102+ -- -- -- -- 2 107 -
104 Bonke, Lenhard 10k HH 20 105+ 108+ 102- 107+ 109+ 100- 4 117½ -
105 Fittkau, Patrick 10k KI 19 104- 109+ 106+ 108+ 100- 111- 3 116½ -
106 Bachmann, Fynn 11k HH 19 112+ 110+ 105- 111- 108+ 113+ 4 107½ -
107 Hasenoehrl, Markus 11k DA 19 109- 111+ 110+ 104- 113+ 114+ 4 107 -
108 Hoffmann, Asta 9k HL 18½ 102+ 104- 100- 105- 106- -- 1 118 -
109 Boge, Stefan 11k HH 18 107+ 105- 115+ 110+ 104- 102- 3 112 -
110 v. d. Mühlen, Andrea 9k SW 18 103- 106- 107- 109- -- -- 0 111 -
111 Goetze, Michael 12k HH 18 115+ 107- 113+ 106+ 114- 105+ 4 104 -
112 Baalmann, Bernd 12k HL 17 106- 117+ -- -- -- -- 1 90 -
113 Thai Linh 13k DL 16 114+ 115+ 111- 118+ 107- 106- 3 101 -
114 Fuß, Jennifer 14k KO 16 113- 116+ 123+ 115+ 111+ 107- 4 93 -
115 Langer, Martin 12k RE 15 111- 113- 109- 114- 120+ 116- 1 96 -
116 Senk, Martin 15k De 15 119+ 114- 118- 123+ 117+ 115+ 4 85 -
117 Noll, Klaus 15k N 14 118+ 112- 122- 119+ 116- 123+ 3 84 -
118 Sadowski, Florian 15k B 14 117- 119+ 116+ 113- 122- 124+ 3 83 -
119 Großmann, Jasmin 15k GP 14 116- 118- 125+ 117- 123+ 122+ 3 80 -
120 Claußen, Hans Jörg 16k QU 14 123- 126+ 124+ 122+ 115- 121+ 4 76½ -
121 Jürgens, Wiebke 15k HH 13½ -- -- -- -- -- 120- 0 69 -
122 Hamdad, Ali 16k HH 13 124- 125+ 117+ 120- 118+ 119- 3 80 -
123 Chan, Philip 16k HH 12 120+ 124+ 114- 116- 119- 117- 2 85 -
124 Man Chun-Wah 16k PI 12 122+ 123- 120- 125+ 127- 118- 2 77 -
125 Rölleke, Ioana 17k BO 12 126+ 122- 119- 124- 130+ 127+ 3 69 -
126 Lange, Thomas 18k HH 10 125- 120- 127- 132+ 128- 129+ 2 62½ -
127 Rodiek, Lino 20k HH 10 128+ 131+ 126+ 130- 124+ 125- 4 59 -
128 Vagedes, Jutta 20k RE 10 127- 130- 131+ 135+ 126+ 132+ 4 51 -
129 Vyent, Florine 19k Ad 9½ -- -- -- -- -- 126- 0 45 -
130 Kampa, Antonia 22k KO 9 131+ 128+ 135+ 127+ 125- 133+ 5 49 -
131 Kempe, Jörg 20k HH 7 130- 127- 128- 136+ 132- 135- 1 49½ -
132 Naimj, Ruslan 23k HH 7 133+ 135+ 136+ 126- 131+ 128- 4 39½ -
133 Conradi, Judith 23k HH 6 132- 136+ -- -- 135+ 130- 2 28½ -
134 Rüten-Budde, Beke 26k RN 3½ -- -- -- -- -- 136+ 1 1½ -
135 Kleber, Max 25k HH 3 136+ 132- 130- 128- 133- 131+ 2 26½ -
136 Hmaidan, Ali 25k HH 1½ 135- 133- 132- 131- -- 134- 0 19½ -
|