The 26th European Go Congress

25.07.1982-08.08.1982, Copenhagen, Denmark

Championship Group

 Pl Name                 Str Co     1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pt  SOS    SODOS
  1 Schlemper, Ronald     6d NLD    9+   5+  11+   4+   7+   2-   3+   8+   6+  8    48    41.5 
  2 Rehm, Robert          5d NLD   12-  16+   5=   3+   6+   1+  11+   4-   7+  6.5  43.5  30   
  3 Moussa, Andre         5d FRA    6+   4-  13+   2-   8+   7+   1-  10+   5+  6    49    28.5 
  4 Macfadyen, Matthew    6d GBR   10+   3+   7+   1-  11-  14+   5-   2+  15+  6    43.5  26   
  5 Koopman, Rob          4d NLD    8+   1-   2=  13+   9+  11+   4+   7-   3-  5.5  49    26   
  6 Colmez, Pierre        4d FRA    3-  10+  12+   7-   2-   9+  13+  11+   1-  5    46.5  21   
  7 Garcia de la Banda,   4d ESP   13+  14+   4-   6+   1-   3-  15+   5+   2-  5    44.5  18   
  8 Budig, Stefan         4d GER    5-   9+  14+  11-   3-  15+  12+   1-  16+  5    36.5  13   
  9 Hansen, Frank         5d DEN    1-   8-  10+  15+   5-   6-  16+  14+  12+  5    36    12.5 
 10 Jukic, Miloslav       4d Yug    4-   6-   9-  16+  15+  13=  14+   3-  11+  4.5  33.5   9   
 11 Carlos del Rio, Juan  4d ESP   16+  12+   1-   8+   4+   5-   2-   6-  10-  4    44.5  15   
 12 Petrovic, Rade        4d Yug    2+  11-   6-  14+  13-  16+   8-  15+   9-  4    33    10.5 
 13 Mutabzija, Zoran      5d Yug    7-  15+   3-   5-  12+  10=   6-  16+  14-  3.5  34     7   
 14 Stankovic, Miodrag    4d Yug   15+   7-   8-  12-  16+   4-  10-   9-  13+  3    34     4.5 
 15 Montolio, Jorge       4d ESP   14-  13-  16+   9-  10-   8-   7-  12-   4-  1    36     0   
 16 Nechanicky, Vitezsla  4d CZE   11-   2-  15-  10-  14-  12-   9-  13-   8-  0    36.5   0   


Back to European Go Congresses