8th European Youth Goe Championships

Cannes, France, 13th - 15th March 2003

Under 18

  1   5 Dan        Ilia CHIKCHINE              Kaz  15+  11+   2+   5+   3-  4 
  2   4 Dan        Timour DOUGUINE             Kaz  14+   3+   1-  13+   5+  4 
  3   3 Dan        Antoine FENECH              67SE 12+   2-  14+   7+   1+  4 
  4   3 Dan        Martin JUREK                Mik   6+  13+   5-  12+  16+  4 
  5   6 Dan        Oleg MEZHOV                 RU   21+  15+   4+   1-   2-  3 
  6   3 Dan        Benjamin PAPAZOGLOU         35Re  4-   9+  12-  15+  11+  3 
  7   2 Dan        Tobias Lybec CHRISTIANI     Cop  11-  28+  10+   3-  12+  3 
  8   3 Kyu        Dominik GOGOSZ              Cho  24+  32+  39+  33+  21+  5 
  9   1 Kyu        Pawel CELEJEWSKI            Cho  20+   6-  21+  16-  19+  3 
 10   1 Kyu        Michel SPODE                Ham  29+  20+   7-  21-  17+  3 
 11   3 Dan        Thomas HUBERT               75Op  7+   1-  13-  14+   6-  2 
 12   2 Dan        Bohdan ZHURAKOVSKYY         Riv   3-  21+   6+   4-   7-  2 
 13   3 Dan        Rita POCSAI                 HU   16+   4-  11+   2-  15-  2 
 14   1 Dan        Mihai CORDOS                31To  2-  16+   3-  11-  18+  2 
 15   1 Dan        Andriy KRAVETS              Riv   1-   5-  19+   6-  13+  2 
 16   2 Dan        Kostyantyn LOPATYUK         Riv  13-  14-  29+   9+   4-  2 
 17   2 Kyu        Andrey KASHAEV              Mos  18-  25+  27+  29+  10-  3 
 18   2 Kyu        Jan PROKOP                  Pra  17+  19-  33+  28+  14-  3 
 19   1 Kyu        Thomas HOLLMANN             Ein  28-  18+  15-  20+   9-  2 
 20   1 Kyu        Misa ALIMPIC                Kra   9-  10-  28+  19-  24+  2 
 21   1 Dan        Ionut STOCHITA              Bra   5-  12-   9-  10+   8-  1 
 22   4 Kyu        Hlib KOZAK                  Kos  31+  24-  37+  32+  39+  4 
 23   4 Kyu        Jan PISARIK                 Zli  37+  34+  44+  26+  27-  4 
 24   3 Kyu        Baptiste NOIR               93Mo  8-  22+  25+  27+  20-  3 
 25   3 Kyu        Krzysztof MROCZEK           Non  26+  17-  24-  30+  33+  3 
 26   3 Kyu        Jérôme SALIGNON             38Tr 25-  44+  32+  23-  31+  3 
 27   2 Kyu        Michal HOLA                 Ban  39+  29-  17-  24-  23+  2 
 28   1 Kyu        Petar SIRKOVIC              Vel  19+   7-  20-  18-  29-  1 
 29   1 Kyu        Jun TARUMI                  Dar  10-  27+  16-  17-  28-  1 
 30   5 Kyu        Mykhaylo KACHANOVSKYY       Riv  51+  36+  38+  25-  44+  4 
 31   4 Kyu        George Alexand CARAIVAN     Bra  22-  38+  34+  39+  26-  3 
 32   3 Kyu        Sorin COZAN                 Bis  34+   8-  26-  22-  37+  2 
 33   3 Kyu        Thomas CURTIL               92Le 44+  39+  18-   8-  25-  2 
 34   3 Kyu        Wing-Jim YICK               Ein  32-  23-  31-  44+  36+  2 
 35   6 Kyu        Guillaume CURTIL            92Le  0+  51-  41+  47+  43+  4 
 36   5 Kyu        Petr NOVAK                  Brn  42+  30-  43+  51+  34-  3 
 37   4 Kyu        Wouter BERKELMANS           Ams  23-  43+  22-  38+  32-  2 
 38   4 Kyu        Piotr CELEJEWSKI            Cho  43+  31-  30-  37-  51+  2 
 39   2 Kyu        Orsolya CSERMENYI           Bud  27-  33-   8-  31-  22-  0 
 40   6 Kyu        Balint ZAHONY               Bud  35-  41+  54+  43-  46+  3 
 41   6 Kyu        Boris KARAILIEV             Ban  60+  40-  35-  42+  48+  3 
 42   6 Kyu        Marko KLASNIC               Vel  36-  60+  51+  41-  47+  3 
 43   4 Kyu        Natasa BOSJNAK              Ban  38-  37-  36-  40+  35-  1 
 44   3 Kyu        Johannes TURNER             Bis  33-  26-  23-  34-  30-  0 
 45   9 Kyu        Bronislav SNIDAL            Ost  67+  73+  63+  68+  55+  5 
 46   7 Kyu        Andrzej ZYZAK               Wod  48+  47-  53+  54+  40-  3 
 47   7 Kyu        Barbora WACZULIKOVA         Bra  55+  46+  60+  35-  42-  3 
 48   7 Kyu        Adelina SORA                Sev  46-  68+  50+  49+  41-  3 
 49   7 Kyu        Zachary KUIPERS             Lei  50-  53+  55+  48-  54+  3 
 50   7 Kyu        Danylo VERTELYEV            Kie  49+  54-  48-  52+  60+  3 
 51   5 Kyu        Gabriela COMAN              Bra  30-  35+  42-  36-  38-  1 
 52   9 Kyu        Pavel HRUBY                 Zli  65+  64+  68+  50-  56+  4 
 53   8 Kyu        Martin DANEK                Pra  59+  49-  46-  61+  68+  3 
 54   7 Kyu        Dalibor ZRNO                Vel  68+  50+  40-  46-  49-  2 
 55   7 Kyu        Sven KUHNEL                 Non  47-  59+  49-  60+  45-  2 
 56  10 Kyu        Piere URBAN                 75Pa 78+  65+  66+  59+  52-  4 
 57  10 Kyu        Miloslav MORAVEC            Ost  71-  78+  65+  64+  61+  4 
 58  10 Kyu        Viki DIVISOVA               Pra  61-  87+  62+  63+  67+  4 
 59   8 Kyu        Barbara LUBOS               Zyb  53-  55-  64+  56-  66+  2 
 60   6 Kyu        Cristian ANUTA              Bis  41-  42-  47-  55-  50-  0 
 61  10 Kyu        Piotr MALINOWSKI            Non  58+  62+  73+  53-  57-  3 
 62  10 Kyu        Sergiy CHECHULIN            Kie  72+  61-  58-  70+  69+  3 
 63   9 Kyu        Marek MAJER                 Non  73-  67+  45-  58-  72+  2 
 64   9 Kyu        Stefan DREISSIG             Non  66+  52-  59-  57-  78+  2 
 65   9 Kyu        Przemyslaw LUBOS            Wod  52-  56-  57-  71+  73+  2 
 66   9 Kyu        Damian GOGOSZ               Cho  64-  71+  56-  73+  59-  2 
 67   9 Kyu        Agnieszka SMIGOWSKA         Wod  45-  63-  79+  72+  58-  2 
 68   7 Kyu        Jan BAZYNSKI                Non  54-  48-  52-  45-  53-  0 
 69  12 Kyu        Tomas CERNOTA               Zli  77+  76+  78+  79+  62-  4 
 70  12 Kyu        Michal ZUBALIK              Fry  103+   77+   87+   62-   74+  4 
 71  10 Kyu        Judit NADOR                 Bud   57+   66-   72-   65-   79+  2 
 72  10 Kyu        Anna PROKOPOVA              Pra   62-   79+   71+   67-   63-  2 
 73   9 Kyu        Alexandra SMIDOVA           Bra   63+   45-   61-   66-   65-  1 
 74  13 Kyu        Martin LAPACEK              Ost  102+   92+   86+   77+   70-  4 
 75  13 Kyu        Lukas Krystof               Ost   94+   82-  103+   86+   84+  4 
 76  12 Kyu        Matthias QIAN               Erd   86+   69-   84-   92+   87+  3 
 77  11 Kyu        Vladimíra Laššáková         Bra   69-   70-   82+   74-   83+  2 
 78  10 Kyu        Tea ROBOTIC                 Vel   56-   57-   69-   87+   64-  1 
 79  10 Kyu        Tajana TUMPA                Vel   87+   72-   67-   69-   71-  1 
 80  15 Kyu        Adam BURSIK                 Mik  100+  108+   95+   93+   90+  5 
 81  14 Kyu        Jakub Langer                Mik   91+  102+   93+   82+   86-  4 
 82  13 Kyu        Mihai-Alexandru GATEA       Bra   83+   75+   77-   81-   92+  3 
 83  13 Kyu        Boris KANEKO                84VJ  82-   85+   90+   84+   77-  3 
 84  13 Kyu        Juraj KRAL                  Kos   85+  101+   76+   83-   75-  3 
 85  13 Kyu        Dawid Pajak                 Wod   84-   83-  102+   94+   89+  3 
 86  12 Kyu        Oliver Waczulík             Bra   76-  103+   74-   75-   81+  2 
 87  10 Kyu        Artak MARGARYAN             Jer   79-   58-   70-   78-   76-  0 
 88  16 Kyu        Radek Haugvic               Pra  106+  130+  109+  120+  112+  5 
 89  15 Kyu        Jan SUKUP                   Mik  110+   91+  112+  101+   85-  4 
 90  14 Kyu        Barbora KARAILIEVA          Ban  120+   95+   83-  103+   80-  3 
 91  14 Kyu        MOUAL Piere LE              Cac   81-   89-  118+  108+   97+  3 
 92  13 Kyu        Ladislav VIRAG              Kos   93+   74-  101+   76-   82-  2 
 93  13 Kyu        Maxime DUMAS                84VJ  92-   94+   81-   80-  101+  2 
 94  13 Kyu        Line HOLLMANN               Ein   75-   93-   99+   85-  103+  2 
 95  13 Kyu        Korbinian RIEPL             Erd  101-   90-   80-  102+   99+  2 
 96  17 Kyu        Marina MELNICOVA            Mos  129+  117+  106+  119+  110+  5 
 97  16 Kyu        Vojtech KOVARIK             Pra  114+  116+  120+  112+   91-  4 
 98  16 Kyu        Jakub Hruban                Zli  144+  105+  108-  111+  120+  4 
 99  15 Kyu        Paul BLOCKLEY               Non  109+  111+   94-  100+   95-  3 
100  15 Kyu        Král Jakub                  Kos   80-  107+  111+   99-  108+  3 
101  13 Kyu        Sanne HOLLMANN              Ein   95+   84-   92-   89-   93-  1 
102  13 Kyu        Mathieu RIARD               38Tr  74-   81-   85-   95-  109+  1 
103  12 Kyu        Delphine SALIGNON           38Tr  70-   86-   75-   90-   94-  0 
104  17 Kyu        maher AYARI                 Gre  115+  144+  110-  114+  130+  4 
105  16 Kyu        Alex Matencio               Sab  116-   98-  128+  115+  119+  3 
106  16 Kyu        Fabrice CASTANO             84VJ  88-  143+   96-  130+  116+  3 
107  16 Kyu        Thibault TROLLAT            Val  143+  100-  130+  109-  118+  3 
108  15 Kyu        Marcel Delißen              Erd  119+   80-   98+   91-  100-  2 
109  15 Kyu        Natalia BOGDANOVA           Mos   99-  110+   88-  107+  102-  2 
110  15 Kyu        Andrea PARVU                Bra   89-  109-  104+  118+   96-  2 
111  15 Kyu        MOUAL Maxime LE             Cac  118+   99-  100-   98-  117+  2 
112  15 Kyu        Oto Findrich                Kos  130+  120+   89-   97-   88-  2 
113  19 Kyu        Nada Bukovska               Pra  163+  179+  140+  124+  128+  5 
114  17 Kyu        SOFIYA ZAYTSEVA             Kie   97-  128+  127+  104-  125+  3 
115  17 Kyu        Matthias Krätschmer         Erd  104-  129+  143+  105-  127+  3 
116  16 Kyu        Ján Králik                  Kos  105+   97-  119-  125+  106-  2 
117  17 Kyu        Isabelle DHERRET            84VJ 142+   96-  144+  143+  111-  3 
118  15 Kyu        KARYNA BESEDINA             Ill  111-  119+   91-  110-  107-  1 
119  15 Kyu        Charlotte VIELFAURE         69Ly 108-  118-  116+   96-  105-  1 
120  14 Kyu        Romain CHAVOUT              38Tr  90-  112-   97-   88-   98-  0 
121  20 Kyu        Tomasz Cymbala              Cho  165+  156+  138+  133+  135+  5 
122  20 Kyu        Tomasz Owsiany              Wod  182+  149+  134+  140+  142+  5 
123  25 Kyu        Sebastian Christian Zeh     Erd  147+  153+  132+  164+  143+  5 
124  19 Kyu        Lisa Hocke                  Mun  151+  160+  126+  113-  162+  4 
125  18 Kyu        Marion Eckert               Mun  159+  126+  129+  116-  114-  3 
126  18 Kyu        OLEG SOLOVEY                Kie  179+  125-  124-  131+  136+  3 
127  18 Kyu        Benoit SAVAJOLS             Val  180+  162+  114-  142+  115-  3 
128  17 Kyu        Oliver CONUS                84VJ 162+  114-  105-  144+  113-  2 
129  17 Kyu        Flavie DHERRET              84VJ  96-  115-  125-  162+  144+  2 
130  15 Kyu        Nicolae Dragan              Sev  112-   88-  107-  106-  104-  0 
131  20 Kyu        Justyna Malinowska          Non  161+  159+  145+  126-  180+  4 
132  25 Kyu        Johannes Mendle             Erd  164+  150+  123-  147+  148+  4 
133  20 Kyu        Steffen Drillich            Erd  173+  154+  163+  121-  146+  4 
134  20 Kyu        Jan Novotny                 Mik  190+  151+  122-  155+  156+  4 
135  20 Kyu        Jan Bartunek                Pra  181+  174+  152+  148+  121-  4 
136  20 Kyu        Dawid Nagaj                 Cho  193+  155+  179+  139+  126-  4 
137  20 Kyu        Piotr Szczygiel             Cho  187+  146-  166+  154+  152+  4 
138  20 Kyu        Vincent MASSIEYE            Ten  188+  175+  121-  173+  158+  4 
139  20 Kyu        Maximilian SCHMIDT          Erd  191+  169+  146+  136-  157+  4 
140  19 Kyu        Enzo DUCHESNE               74SJ 167+  180+  113-  122-  153+  3 
141  20 Kyu        Cristian Sacki              Erd  185+  163-  182+  165+  145+  4 
142  18 Kyu        ILLYA KLIMASHEVYCH          Riv  117-  152+  162+  127-  122-  2 
143  16 Kyu        OLENA ANISIMOVA             Riv  107-  106-  115-  117-  123-  0 
144  16 Kyu        INNA KRYACHKO               Riv   98-  104-  117-  128-  129-  0 
145  20 Kyu        YURIY HRUBRYN               Lvi  171+  157+  131-  151+  141-  3 
146  20 Kyu        SERgIY KOCHMARSKYY          Riv  168+  137+  139-  179+  133-  3 
147  23 Kyu        Radu Cornel Ispas           Sev  123-  187+  150+  132-  168+  3 
148  20 Kyu        Wandrille PIGNON            84VJ 176+  166+  180+  135-  132-  3 
149  20 Kyu        Sima SHRAYER                Ode  170+  122-  151-  174+  163+  3 
150  25 Kyu        Andreas BRIX                Erd  172+  132-  147-  171+  164+  3 
151  19 Kyu        Clotilde BERNARD            74SJ 124-  134-  149+  145-  173+  2 
152  19 Kyu        Odile BURTIN                74SJ 156+  142-  135-  175+  137-  2 
153  20 Kyu        Olena Shvets                Kie  184+  123-  189+  159+  140-  3 
154  20 Kyu        HRYHORIY DOVHOPOLYUK        Riv  178+  133-  169+  137-  190+  3 
155  20 Kyu        VITALIY KALININ             Kie  189+  136-  175+  134-  177+  3 
156  19 Kyu        Quentin WINOCQ              74SJ 152-  121-  176+  180+  134-  2 
157  20 Kyu        Andrey KASHIRSKIJ           Mos  183+  145-  191+  160+  139-  3 
158  20 Kyu        Serhiy Shevchuk             Riv  166-  192+  174+  163+  138-  3 
159  19 Kyu        Félix LECUYER               74SJ 125-  131-  183+  153-  170+  2 
160  20 Kyu        Mariya KISLUKHINA           Kie  192+  124-  184+  157-  165+  3 
161  20 Kyu        Mariya IVANOVA              Ode  131-  188+  --    --    178+  2 
162  17 Kyu        Georgescu Ionut-arcis       Sev  128-  127-  142-  129-  124-  0 
163  19 Kyu        Arthur GERAT                74SJ 113-  141+  133-  158-  149-  1 
164  25 Kyu        Roxana Vasiloiu             Sev  132-  167+  172+  123-  150-  2 
165  20 Kyu        Oleksiy Mandyuk             Lvi  121-  186+  168+  141-  160-  2 
166  20 Kyu        Angelina GAVRYLOVA          Ode  158+  148-  137-  167-  191+  2 
167  20 Kyu        Viktoriya GLADCHENKO        Ode  140-  164-  170-  166+  187+  2 
168  20 Kyu        Anastasiya TOLKACK          Ode  146-  178+  165-  185+  147-  2 
169  20 Kyu        OLEKSIY TYMOSHCHUK          Kie  177+  139-  154-  186-  185+  2 
170  20 Kyu        Taras HEYNYK                Riv  149-  182-  167+  183+  159-  2 
171  24 Kyu        Mihai Sebastian GOLOGAN     Sev  145-  183-  181+  150-  189+  2 
172  23 Kyu        Alexandru Florin ISPAS      Sev  150-  181+  164-  187-  183+  2 
173  20 Kyu        Viktoriya KOVALCHUK         Ode  133-  193+  177+  138-  151-  2 
174  20 Kyu        Diane Lokutova              Kie  186+  135-  158-  149-  188+  2 
175  20 Kyu        Maryna NOSACH               Ode  --    138-  155-  152-  184+  1 
176  20 Kyu        Alla MIRONCHYKOVA           Ode  148-  --    156-  184+  179-  1 
177  20 Kyu        Ludovic CESCHIN                  169-  190+  173-  182+  155-  2 
178  20 Kyu        Petro YAYCHENYA             Kuz  154-  168-  192+  189+  161-  2 
179  18 Kyu        Nicolas VITRANT                  126-  113-  136-  146-  176-  0 
180  18 Kyu        Yulia SLESARCHUK            Riv  127-  140-  148-  156-  131-  0 
181  20 Kyu        Yevgen KOLESNIKOV           Ode  135-  172-  171-  192+  --    1 
182  20 Kyu        Mariya BUTZ                 Ode  122-  170+  141-  177-  186-  1 
183  20 Kyu        Anastasiya MONASTYRSKA      Ode  157-  171+  159-  170-  172-  1 
184  20 Kyu        Yuliya GAZHALA              Ode  153-  185+  160-  176-  175-  1 
185  20 Kyu        Volodymyr DITSUL            Ode  141-  184-  188+  168-  169-  1 
186  20 Kyu        Andrey DOLINA               Ode  174-  165-  190+  169-  182-  1 
187  20 Kyu        Kateryna VASYLENKO          Ode  137-  147-  193+  172-  167-  1 
188  20 Kyu        Daryna DVORNICHENKO         Ode  138-  161-  185-  193+  174-  1 
189  20 Kyu        Dmytro IVANOV               Ode  155-  191+  153-  178-  171-  1 
190  20 Kyu        Olena KOZLOVSKA             Ode  134-  177-  186-  191+  154-  1 
191  20 Kyu        Yuliya ISAKHANOVA           Ode  139-  189-  157-  190-  166-  0 
192  20 Kyu        Anna KOKHANOVSKA            Ode  160-  158-  178-  181-  193-  0 
193  20 Kyu        Yustina BAROLIS             Ode  136-  173-  187-  188-  192-  0 

Under 12

 1   4 Kyu        Ihor ZAYTSEV                Kie  11+   3+   4+   2+   5-  4 
 2   4 Kyu        Artem KACHANOVSKYY          Riv   6+   5+  13+   1-   4+  4 
 3   8 Kyu        Miroslav SOS                Zli   8+   1-   5+   6+   7+  4 
 4   5 Kyu        Nikita PODOLYAK,            69CR  9+  10+   1-   8+   2-  3 
 5   6 Kyu        Stjepan MESTROVIC           Vel  13+   2-   3-  12+   1+  3 
 6   6 Kyu        Aleksey MOROZOV             Mos   2-   9+   7+   3-   8+  3 
 7   5 Kyu        Vitalij KIRILOV             Mos  10-  11+   6-   9+   3-  2 
 8   4 Kyu        Laura Augustina AVRAM       Bis   3-  12+  10+   4-   6-  2 
 9   5 Kyu        Ruxandra TOMA               Bra   4-   6-  11+   7-  13+  2 
10   5 Kyu        Ilja ERMAKOV                Vos   7+   4-   8-  13+  11-  2 
11   6 Kyu        Linar SAITOV                Kaz   1-   7-   9-  15+  10+  2 
12   9 Kyu        Robbert-Jan VISSER          Lei  18+   8-  15-   5-  16+  2 
13   4 Kyu        Raul Dorel MOLDOVAN         Bis   5-  16+   2-  10-   9-  1 
14  13 Kyu        Ondrej KARES                Jes  17+  18+  16+  25+  15+  5 
15  10 Kyu        Pavol LISY                  Vit  16-  17+  12+  11-  14-  2 
16  10 Kyu        Edwald WESTHOFF             Lei  15+  13-  14-  17+  12-  2 
17  10 Kyu        Iulia GARDUS                Bis  14-  15-  18+  16-  20+  2 
18  10 Kyu        Konstyatyn KALININ          Kie  12-  14-  17-  20-  21+  1 
19  15 Kyu        Mateusz SURMA               Ryd  31+  30+  22+  23+  25+  5 
20  13 Kyu        Barbora BRAUEROVA           Ost  22-  25+  21+  18+  17-  3 
21  14 Kyu        Maros KRAL                  kos  23+  22+  20-  24+  18-  3 
22  14 Kyu        Mihai Florin MOLDOVAN       Bis  20+  21-  19-  27+  26+  3 
23  14 Kyu        Dan Ioan CHITA              Bis  21-  27+  26+  19-  24+  3 
24  15 Kyu        Kristian ZULIC              Vel  30+  28+  31+  21-  23-  3 
25  14 Kyu        Ionut RUS                   Bis  26+  20-  27+  14-  19-  2 
26  14 Kyu        OLGA VERTELYEVA             Kie  25-  31+  23-  28+  22-  2 
27  14 Kyu        Guilhaume RENAUD            31To 28+  23-  25-  22-  34+  2 
28  14 Kyu        Andrei MIHANCEA             Bis  27-  24-  34+  26-  31+  2 
29  18 Kyu        Ivan KOZHUHOV               Mos  75+  37+  40+  51+  32+  5 
30  15 Kyu        Theodor TOMA                Bra  24-  19-  32+  31-  33+  2 
31  14 Kyu        Mihai Ioan TODORAN          Bis  19-  26-  24-  30+  28-  1 
32  17 Kyu        Julie ARTIGNY               69LJ 35+  34+  30-  33+  29-  3 
33  17 Kyu        Weronika SZYCHOWIAK         Ryd  51+  39+  35+  32-  30-  3 
34  16 Kyu        Adam STOZEK                 Ryd  40+  32-  28-  35+  27-  2 
35  16 Kyu        Ani Bianca DEAC             Bis  32-  40+  33-  34-  51+  2 
36  20 Kyu        Marcel SAPIK                Mik  76+  45+  57+  43+  44+  5 
37  18 Kyu        Michal VIRAG                kos  38-  29-  49+  39+  40+  3 
38  18 Kyu        Pav LOPEZ                   Sab  37+  51-  47+  40-  45+  3 
39  18 Kyu        Ivan SMAGIN                 Mos  48+  33-  51+  37-  41+  3 
40  16 Kyu        Vitia GRANADO               13Ma 34-  35-  29-  38+  37-  1 
41  20 Kyu        Mihai Valentin SERBAN       Bis  50+  64+  69+  47+  39-  4 
42  20 Kyu        Aleksandra WOZNIAK          Cho  52-  63+  60+  59+  64+  4 
43  20 Kyu        Dorota GOGOSZ               Cho  62+  58+  52+  36-  75+  4 
44  25 Kyu        Florian SACHSENHAUSER       Erd  61+  65+  54+  56+  36-  4 
45  19 Kyu        Ivan PANPHYLOV              Mos  73+  36-  48+  53+  38-  3 
46  20 Kyu        Tomas HUBALOVSKY            Pra  81+  62+  55-  73+  57+  4 
47  19 Kyu        Gracjan SZYCHOWIAK          Ryd  64+  75+  38-  41-  54+  3 
48  19 Kyu        Maud VISSER                 Lei  39-  70+  45-  55+  53+  3 
49  20 Kyu        Mikolas DVORACEK            Jes  78+  71+  37-  75+  52+  4 
50  20 Kyu        Elena PANPHYLOVA            Mos  41-  82+  79+  58+  60+  4 
51  17 Kyu        Gabriel LAVALLOU            31To 33-  38+  39-  29-  35-  1 
52  22 Kyu        Adria NOVELLA               Sab  42+  66+  43-  68+  49-  3 
53  20 Kyu        Anna OCHOZKOVA              Ost  59+  74+  75+  45-  48-  3 
54  25 Kyu        Marko MESTROVIC             Vel  56+  72+  44-  65+  47-  3 
55  20 Kyu        Jana ERNEKEROVA             Pra  57-  78+  46+  48-  68+  3 
56  23 Kyu        SERRANO Jordi LLONCH        Sab  54-  67+  61+  44-  65+  3 
57  20 Kyu        Anna WOZNIAK                Cho  55+  79+  36-  69+  46-  3 
58  20 Kyu        Robin LARZAT                69LJ 69+  43-  70+  50-  77+  3 
59  20 Kyu        Ioana GAUREAN               Bis  53-  76+  71+  42-  73+  3 
60  20 Kyu        Edger WESTHOFF              Lei  68+  81+  42-  74+  50-  3 
61  25 Kyu        Mireia MATENCIO             Sab  44-  80+  56-  66+  67+  3 
62  20 Kyu        Bogdan DURBAK               Kie  43-  46-  83+  71+  70+  3 
63  20 Kyu        Augustin NOIR               93Mo 66-  42-  76+  78+  69+  3 
64  19 Kyu        Célestin BERNARD            74SJ 47-  41-  66+  81+  42-  2 
65  24 Kyu        Daniel NOVELLA              Sab  67+  44-  72+  54-  56-  2 
66  20 Kyu        Oleksandra SOLOMENTSEVA     Ode  63+  52-  64-  61-  79+  2 
67  25 Kyu        Meike BAUMGARTNER           Erd  65-  56-  80+  72+  61-  2 
68  20 Kyu        Charlotte SALIGNON          38Tr 60-  83+  74+  52-  55-  2 
69  19 Kyu        Magdaléna LISA              Vit  58-  73+  41-  57-  63-  1 
70  20 Kyu        Artem ARUTYUNOV             Mos  80+  48-  58-  79+  62-  2 
71  20 Kyu        Lucas DUCHESNE              69CR --   49-  59-  62-  81+  1 
72  25 Kyu        Marc MORENO                 Sab  --   54-  65-  67-  80+  1 
73  19 Kyu        Emile AUDOUARD              13MJ 45-  69-  77+  46-  59-  1 
74  22 Kyu        GUILLEN Miguel An ZABRA     Sab  83+  53-  68-  60-  78+  2 
75  18 Kyu        ALVAREZ Alex CORRAL         Sab  29-  47-  53-  49-  43-  0 
76  20 Kyu        Roman HOLOVERSA             Riv  36-  59-  63-  --   83+  1 
77  20 Kyu        Solomiya OPOTYAK            Lvi  --   --   73-  --   58-  0 
78  20 Kyu        Liliya KOLOMYS              Riv  49-  55-  82+  63-  74-  1 
79  20 Kyu        Lisa GRANADO                13Ma 82+  57-  50-  70-  66-  1 
80  25 Kyu        Dmytro KOVTUN               Kie  70-  61-  67-  82+  72-  1 
81  20 Kyu        Bohdana MELNYCHUK           Lvi  46-  60-  --   64-  71-  0 
82  20 Kyu        Mariya-Khrys ROMANYSHYN     Lvi  79-  50-  78-  80-  --   0 
83  20 Kyu        Oleksandr PUZYRKO           Riv  74-  68-  62-  --   76-  0