European Go Oza Championship

9th February 2002 - Results of Side Tournament - Family Event

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Fan, Hui              7d FR  38   28+  14+   5+   3+  4   146    582  
  2 Du, Jingyu            7d CH  38   60+  16+  13+   4+  4   143    581  
  3 Nijhuis, Emil         6d NL  37   21+  24+   7+   1-  3   147    578  
  4 Colmez, Pierre        5d FR  37   25+   9+  15+   2-  3   147    576  
  5 Lazarev, Alexei       6d RU  37   33+   6+   1-  17+  3   146    580  
  6 Kuin, Merlijn         5d NL  37   11+   5-  27+  19+  3   146    576  
  7 Westhoff, Gerald      6d NL  37   30+  17+   3-  18+  3   145    579  
  8 Danek, Vladimir       6d CZ  37   13-  29+  22+  15+  3   144    581  
  9 Pei, Zhao             7d YY  37   22+   4-  36+  21+  3   144    577  
 10 Rehm, Robert          5d NL  37   23+  13-  37+  14+  3   143    581  
 11 Kulkov, Andrey        6d RU  37    6-  54+  23+  16+  3   143    578  
 12 Seailles, Jeff        6d FR  37   20-  41+  26+  13+  3   143    577  
 13 Scheid, Bernhard      5d AT  36    8+  10+   2-  12-  2   149    573  
 14 Gerlach, Christoph    6d DE  36   26+   1-  24+  10-  2   147    575  
 15 Benmalek, Farid       6d FR  36   29+  20+   4-   8-  2   146    577  
 16 Jasiek, Robert        5d DE  36   19+   2-  35+  11-  2   146    573  
 17 Bogdanov, Viktor      6d RU  36   34+   7-  20+   5-  2   145    577  
 18 Vanderstappen, Filip  5d NL  36   24-  25+  28+   7-  2   145    573  
    Yatsenko, Dmytro      5d UA  36   16-  31+  32+   6-  2   145    573  
 20 Galchenko, Mykhaylo   5d UA  36   12+  15-  17-  47+  2   144    573  
    Matoh, Leon           5d SI  36    3-  56+  30+   9-  2   144    573  
 22 Xie, Wei Dong         5d FR  36    9-  38+   8-  42+  2   144    570  
 23 Laatikainen, Vesa     5d FI  36   10-  43+  11-  44+  2   144    564  
 24 Bogatski, Dmitro      6d UA  36   18+   3-  14-  64+  2   143    576  
 25 Firnhaber, Marco      5d DE  36    4-  18-  34+  37+  2   143    575  
 26 Donzet, Fred          6d FR  36   14-  40+  12-  45+  2   143    570  
 27 Vygen, Jens           4d DE  36   42+  34+   6-  33+  3   142    572  
 28 Jankovic, Zoran       5d YU  36    1-  72+  18-  36+  2   142    571  
    Xie, JieLin           5d NO  36   15-   8-  57+  40+  2   142    571  
 30 Burzo, Cornel         5d RO  36    7-  58+  21-  39+  2   142    569  
 31 Plyusch, Yuriuy       4d UA  36   39+  19-  46+  38+  3   141    566  
 32 Mutabzija, Zoran      5d HR  36   55+  36-  19-  35+  2   140    570  
 33 Passow, Adrian        5d DE  35    5-  35-  50+  27-  1   143    565  
 34 Siivola, Matti        5d FI  35   17-  27-  25-  54+  1   142    572  
 35 Groot, Matti          4d NL  35   48+  33+  16-  32-  2   142    566  
 36 Bogatsky, Arkadiy     4d UA  35   73+  32+   9-  28-  2   142    562  
 37 Zhou, Li              4d DE  35   63+  55+  10-  25-  2   141    564  
 38 Budig, Stefan         4d DE  35   44+  22-  61+  31-  2   141    562  
 39 Radmacher, Bernd      4d DE  35   31-  62+  41+  30-  2   141    561  
    Skochko, Vasyl        4d UA  35   62+  26-  43+  29-  2   141    561  
    Wu, Qi                4d FR  35   45+  12-  39-  61+  2   141    561  
    van der Loeff, Arnou  4d NL  35   27-  49+  58+  22-  2   141    561  
 43 Claasen, Tonny        4d NL  35   59+  23-  40-  56+  2   139    564  
    Sanchez, César        4d ES  35   38-  59+  56+  23-  2   139    564  
 45 Hall, T               4d UK  35   41-  66+  54+  26-  2   139    562  
 46 Bogaerts, Jan         4d BE  35   54-  52+  31-  57+  2   139    557  
    Wu, Weidong           3d DE  35   51+  63+  55+  20-  3   139    557  
 48 Kuzela, Martin        4d CZ  35   35-  57-  60+  67+  2   137    557  
 49 Wolff, Martin         3d DE  35   67+  42-  72+  59+  3   136    554  
 50 Fenech, Antoine       3d FR  35   74+  71+  33-  55+  3   135    558  
 51 Guoli, You            3d CH  35   47-  76+  71+  65+  3   135    546  
 52 Engels, Andre         3d NL  35   84+  46-  74+  58+  3   134    549  
 53 Kok, Rob              3d NL  34½  --   --   --   79+  1   129    513½ 
 54 Olson, Ulf            4d SE  34   46+  11-  45-  34-  1   142    563  
 55 Barasic, Dragan       5d BA  34   32-  37-  47-  50-  0   141    555  
 56 Cann, Des             4d UK  34   61+  21-  44-  43-  1   140    560  
 57 De Vos, Dave          3d NL  34   68+  48+  29-  46-  2   140    552  
 58 Bayzynski, Michal     4d PL  34   71+  30-  42-  52-  1   139    555  
 59 Yongsen, Huang        4d YY  34   43-  44-  62+  49-  1   139    551  
 60 Berben, Tobias        4d DE  34    2-  64-  48-  86+  1   139    548  
 61 Lubos, Jan            4d PL  34   56-  69+  38-  41-  1   138    555  
 62 Wiersma, Ruurd        4d NL  34   40-  39-  59-  71+  1   137    559  
 63 Nijhuis, Caspar       4d NL  34   37-  47-  65-  73+  1   137    553  
 64 Jia, Qing             2d FR  34   78+  60+  69+  24-  3   137    545  
 65 Shinada, Kei          3d BE  34   66-  68+  63+  51-  2   137    542  
 66 Kroll, Harald         3d NL  34   65+  45-  67-  72+  2   136    550  
 67 Vajani, Marco         3d IT  34   49-  84+  66+  48-  2   136    544  
 68 Wieczorek, Wojciech   3d PL  34   57-  65-  80+  77+  2   134    537  
 69 Bloemena, Marcel      3d NL  34   85+  61-  64-  75+  2   133    540  
 70 Zwier, Jurriaan       1d NL  34   99+  73+  76+  74+  4   130    534  
 71 Ward, David           4d UK  33   58-  50-  51-  62-  0   138    546  
    Vieveen, Jos          3d NL  33   75+  28-  49-  66-  1   138    546  
 73 Sulak, Fatih          3d TR  33   36-  70-  82+  63-  1   136    536  
 74 Kostka, Ivan          3d CZ  33   50-  85+  52-  70-  1   136    532  
 75 Gawron, Christian     2d DE  33   72-  78+  86+  69-  2   132    532  
 76 Weber, Helmut         2d DE  33  100+  51-  70-  89+  2   132    521  
 77 van den Hoek, Bob     1d NL  33   95+  81+  85+  68-  3   131    522  
 78 van der Krogt, Harry  2d NL  33   64-  75-  99+  84+  2   130    534  
 79 De Jong, Merijn       1d NL  33  102+  90+  84+  53-  3   129½   517  
 80 Dullemijer, Peter     1d NL  33  107+  87+  68-  85+  3   129    520  
 81 Reimpell, Monika      1d DE  33   88+  77-  87+  92+  3   129    516  
 82 Hijkoop, Wijnand      1d NL  33  112+  91+  73-  88+  3   127    521  
 83 Wallage, Martijn      1k NL  33  109+ 112+ 100+  93+  4   124    507  
 84 Trinks, Daniela       3d DE  32   52-  67-  79-  78-  0   135    529½ 
 85 Beggerow, Joachim     3d DE  32   69-  74-  77-  80-  0   133    529  
 86 van Opdorp, Geert-Ja  2d NL  32   90-  94+  75-  60-  1   131    524  
 87 He, Xi                1d NL  32   96+  80-  81-  99+  2   129    514  
 88 Koster, Jos           1d NL  32   81- 104+  94+  82-  2   129    507  
 89 Boonstra, Armin       1k NL  32  105+  95+  90+  76-  3   128    509  
 90 Lubos, Aleksandra     1d PL  32   86+  79-  89- 116+  2   127    510½ 
 91 van der Zee, Sven     1d NL  32  104+  82-  93- 103+  2   127    505  
 92 van Loenen, Jan       1k NL  32   97+ 102+ 103+  81-  3   127    504  
 93 Paré, Erik            1k BE  32  115+  96+  91+  83-  3   127    499  
 94 Mitchell, Noel        1d IE  32  101+  86-  88- 100+  2   126    514  
 95 Giardino, Raffaella   1d IT  32   77-  89- 113+ 101+  2   126    509  
 96 Schnoering, Rainer    1d DE  32   87-  93- 102+ 108+  2   126    505  
 97 Dulon-Barre, Ed       1k FR  32   92- 117+ 112+ 106+  3   123    501  
 98 de Bouter, Valentijn  1k NL  31½  --   --  111+  --   1   118    468½ 
 99 Karailiev, Peter      1d SK  31   70- 106+  78-  87-  1   130    513  
100 Verhagen, Ronald      1d NL  31   76- 113+  83-  94-  1   128    506  
101 van Will, Frank       1d NL  31   94- 103- 104+  95-  1   126    503  
102 Alldey, Baron         1d UK  31   79-  92-  96- 124+  1   126    502½ 
103 Verhofstadt, Dieter   1k BE  31  110+ 101+  92-  91-  2   126    502  
104 Quest, Regina         1d DE  31   91-  88- 101- 113+  1   125    506  
105 Mourgues, Sébastien   1k FR  31   89- 110+ 108- 112+  2   124    502  
106 Mourik, Henk          1k NL  31  114+  99- 109+  97-  2   124    499  
107 Wandel, William       1d NL  31   80-  --    ?   --   0   124    493  
108 Buntsma, Els          2k NL  31  116+ 114+ 105+  96-  3   123    495  
109 Mulder, Hans          1k DE  31   83- 123+ 106- 118+  2   123    488  
110 Leuw, Micha           1k NL  31  103- 105- 120+ 114+  2   122    491  
111 Hebsacker, Steffi     2k DE  31  124+ 115+  98- 117+  3   120½   481  
112 Naeve, Ruediger       1d DE  30   82-  83-  97- 105-  0   129    498  
113 Dutéis, Sébastien     1k FR  30  119+ 100-  95- 104-  1   124    497  
114 Bodamer, Michael      1k DE  30  106- 108- 119+ 110-  1   123    487  
115 Hollmann, Tommie      1k NL  30   93- 111- 118- 125+  1   122    485½ 
116 Choi, Moonsuk         2k YY  30  108- 121+ 126+  90-  2   122    485  
117 Sloot, Henk           2k NL  30  125+  97- 123+ 111-  2   121    483½ 
118 Verstraeten, Stefan   3k BE  30  127+ 128+ 115+ 109-  3   119    478  
119 de Rijk, Heike        2k NL  30  113- 125+ 114- 127+  2   118    483  
120 Dalla Giovanna, Gian  3k BE  30  129+ 124+ 110- 126+  3   118    475  
121 Verhoeven, Hans       2k NL  30  123- 116- 129+ 128+  2   117    474  
122 Sepers, Jan           4k NL  30  142+ 135+ 130+ 123+  4   113    460½ 
123 Dumermuth, Ursula     2k CH  29  121+ 109- 117- 122-  1   121    474  
124 Jansen, Jan Willem    2k NL  29  111- 120- 140+ 102-  1   120    474½ 
125 Fenech, Albert        2k FR  29  117- 119- 132+ 115-  1   119    472  
126 van Breugel, Rene     3k NL  29  131+ 130+ 116- 120-  2   118    467  
127 Bink, Fons            3k NL  29  118- 131+ 137+ 119-  2   117    462  
128 tonkes, ivo           3k NL  29  135+ 118- 134+ 121-  2   116    464  
129 Hollmann, Kirsten     3k NL  29  120- 144+ 121- 134+  2   115    458  
130 Verstegen, Wim        3k NL  29  141+ 126- 122- 139+  2   114    457  
131 Heine, Klaus          3k DE  29  126- 127- 141+ 137+  2   113    462  
132 De Putter, Annemarie  4k NL  29  136+ 141+ 125- 142+  3   111    459½ 
133 van Dommelen, Wim     4k NL  29  143+ 134- 138+ 136+  3   111    451  
134 Hoogendoorn, Ico      4k NL  28  138+ 133+ 128- 129-  2   115    453  
135 Yick, Wing-Jim        3k NL  28  128- 122- 136- 145+  1   113    451  
136 Balduin, Kalli        4k DE  28  132- 143+ 135+ 133-  2   113    447  
137 Bossaert, Ludo        4k NL  28  146+ 139+ 127- 131-  2   112    448  
138 De Doncker, Ingrid    4k BE  28  134- 142+ 133- 141+  2   111    453½ 
139 Bruinsma, Erwin       4k NL  28  140+ 137- 147+ 130-  2   111    442  
140 Schwarz, Harald       4k DE  28  139- 145+ 124- 143+  2   110    452  
141 van Galen, Paul Chr.  3k NL  27  130- 132- 131- 138-  0   115    449  
142 Schomberg  , Karen    4k DE  27  122- 138- 151+ 132-  1   112½   434  
143 Hennebert, Jean-Deni  4k BE  27  133- 136- 144+ 140-  1   112    442  
144 Greben, Cees          5k NL  27  145+ 129- 143- 146+  2   108    443  
145 Nijhuis, Herman       5k NL  26  144- 140- 148+ 135-  1   109    434  
146 Barasic, Visnica      5k BA  26  137- 147- 149+ 144-  1   107    426½ 
147 De Wit, Gerrit        6k NL  26  148+ 146+ 139- 150-  2   106    419½ 
148 Lubos, Anna           6k PL  26  147- 149+ 145- 152+  2   103    415½ 
149 Rümke, Rogier         6k NL  26  154+ 148- 146- 155+  2   100½   408½ 
150 Mallezie, Dirk        8k BE  26  152+ 160+ 154+ 147+  4    98½   400  
151 Kragten, Marco        6k NL  25½  --   --  142-  --   0    99    400½ 
152 van Dam, Frank        7k NL  25  150- 156+ 155+ 148-  2   100    395  
153 Berkelmans, Wim       9k NL  25  168+ 163+ 156+ 158+  4    90½   371½ 
154 Kraaijveld, Huib      6k NL  24½ 149- 155- 150-  --   0   100    393½ 
155 Heisel, Felix         8k DE  24  159+ 154+ 152- 149-  2    98½   395  
156 Andreevsky, Andrey    8k UA  24  163+ 152- 153- 159+  2    95    380  
157 De Bruyn, Erik       10k BE  24  166+ 162+ 160+ 161+  4    91    364  
158 Rhode, Evelin         9k DE  23½  --  168+ 159+ 153-  2    90    360½ 
159 Strik, Henry          8k NL  23  155- 161+ 158- 156-  1    94½   375½ 
160 Van Aurich, Rob       9k NL  23  165+ 150- 157- 164+  2    94    365½ 
161 Jonker, Dani�l        9k NL  23  162+ 159- 163+ 157-  2    92    371½ 
162 Stuifbergen, Jan      9k NL  23  161- 157- 167+ 163+  2    91    363  
163 Droog, Ben            8k NL  22  156- 153- 161- 162-  0    95    368½ 
164 Riezebos, David      11k NL  22  169+ 166+ 165+ 160-  3    88    354  
165 Berkelmans, Wouter    9k NL  22  160- 167- 164- 169+  1    88    352  
166 Pranger, Piet        10k NL  22  157- 164- 170+ 168+  2    87    343½ 
167 Van Putte, Bart      11k NL  22  170+ 165+ 162- 171+  3    85    320  
168 Kees, Peter           9k NL  21  153- 158- 169- 166-  0    91½   352½ 
169 Back, Germain        10k LU  21  164- 170- 168+ 165-  1    85    340½ 
170 Westhoff, Edwald     12k NL  20  167- 169+ 166- 175+  2    73    290  
171 Hollmann, Sanne      13k NL  20  173+ 172+ 174+ 167-  3    68    250  
172 Kloosterman, Birgitt 15k NL  18  174+ 171- 173+ 176+  3    55    210  
173 van Opdorp, Jegor    15k NL  17  171- 174+ 172- 177+  2    55    210  
174 Schaap, Erna         20k NL  11  172- 173- 171- 178+  1    55    210  
175 Kamphuis, Johfra     25k NL   8  177+ 176+ 178+ 170-  3    33    169  
176 Rodriguez Schaap, Ma 25k NL   7  178+ 175- 177+ 172-  2    32    152  
177 Vyent, Florine       25k NL   6  175- 178+ 176- 173-  1    32    152  
178 Beezian-Olsson, Seba 30k SU   0  176- 177- 175- 174-  0    32    152  

Photos of Oza Preliminaries and Family Events
Preliminary Tournament Results
Results and Photos of Oza Finals